切断機本体+走行レール架台+切断定盤+集塵装置をオールインワンとし、ローコストにてご提供致します。
| 型式 | 5×10 | 5×20 | ||
| 有効切断幅 | 1,550mm | 1,550mm | ||
| 有効切断長 | 3,100mm | 6,200mm | ||
| プラズマ切断装置 | HPR-130酸素プラズマ切断装置 | |||
| 切断可能材 | 標準:軟鋼材 オプション:ステンレス材・等 | |||
| 切断可能板厚 | t3.2~t16mm(軟鋼材) | |||
| 加工送り設定速度 | 0~10,000mm/min | |||
| 早送り速度 | X軸 40,000mm/min Y軸 25,000mm/min | |||
| NC装置 | FANUC 0i | |||
| 標準装備品 | ①切断機本体 ②プラズマ切断装置 | |||
| ③走行レール装置+レール架台 ④切断定盤 | ||||
| ⑤集塵装置 | ||||
| オプション | ①データ作成装置(CAD・CAM) | |||
| ②エアーコンプレッサー | ||||
※本切断機は5×10及び5×20の定尺材を対象とした切断機です。
上記の切断幅・切断帳以上の切断サイズには対応できません。
※オプションにてHPR-260及びペガサス500-Oプラズマ切断装置を搭載することが可能です。
◎本機に関する詳細につきましては、カタログ『PLASIANβ』をご覧ください。