ガス切断、溶接、加熱に係わる各種吹管。(バーナー)(トーチ)

| 品名 | 燃料ガス | 使用火口 | 切断板厚 (mm) | |
| 手持ち切断器の定番。 ミキサー部に理想構造を実現。逆火を阻止する。 |
中形切断器Zノバック | アセチレン | 1120N | 1~30 |
| プロパン | 1151N | 3~30 | ||
| エチレン | 1180N | 3~30 | ||
| 中形切断器U45ノバック | アセチレン | 1120N | 1~30 | |
| プロパン | 1151N | 3~30 | ||
|
A号切断器Zノバック ※ |
アセチレン | 1220N | 1~80 | |
| プロパン | 1251N | 1~80 | ||
| エチレン | 1280N | 1~80 | ||
| 安全で強力な中切圧切断器。 | HC-337切断器 | アセチレン | 3240G | 1~120 |
| プロパン | 3250B | 1~100 | ||
|
HC-338S切断器 |
アセチレン | 3040G | 3~300 | |
| プロパン | 3051 | 3~350 | ||
| 薄板から厚板までの切断に対応 | 小形切断器K | アセチレン | 1120N | 1~30 |
| プロパン | 1151N | 3~30 | ||
| B号切断器Z | アセチレン | 1320N | 60~240 | |
| プロパン | 1351N | 60~240 | ||
|
C号切断器 |
アセチレン | 1420 | 100~350 | |
| プロパン | 1450 | 100~350 | ||
| 溶接部の裏面溝掘り、欠損部の除去、すみ肉取り等の加工に | ガウジング吹管Z | アセチレン | 1520 | 幅5~17/深3~12 |
| プロパン | 1550 | 幅5~17/深3~12 | ||
| 溶削加工に | マイテーC65 スカーフィング吹管 |
アセチレン | 5140 | 幅23~40/深1~2 |
| プロパン | 5150 | 幅14~35/深1~2 | ||
| マイテー1000E スカーフィング吹管 |
プロパン | 5451 | 幅80~110/深2~5 |
※ガウジング用火口(アセチレン用:1520L、プロパン用:1550L)を使用することにより、ガウジングに使用できます。

| 品名 | 燃料ガス | 使用火口 | 対象板厚 (mm) | |
| 極薄から13mm前後の溶接に。 | 00号溶接器 | アセチレン | 6120 | 極薄~2.5 |
|
小形溶接器M |
アセチレン | 6220 | 極薄~2.5 | |
|
小形溶接器N |
||||
|
中形溶接器P |
アセチレン | 6320M | 1.0~13.0 | |
|
中形溶接器K |
||||
| 5mm~45mmまでの溶接に。 | 1号溶接器 | アセチレン | 6720 | 5~25 |
| 2号溶接器 | アセチレン | 6820 | 9~45 | |
| 0.5mm~50mm前後の溶接に。 | A号溶接器(カラン式) | アセチレン | 6420 | 0.5~12.0 |
|
A号溶接器(バルブ式) |
||||
| B号溶接器(カラン式) | アセチレン | 6520 | 5.0~25.0 | |
|
B号溶接器(バルブ式) |
||||
| 3号溶接器 | アセチレン | 6620 | 20~50 |

| 品名 | 燃料ガス | 使用火口 | 燃料ガス消費量 L/h | |
| 線状加熱及びロウ付に最適 | ハイパワーZ線状加熱器 | プロパン | 6950 | 1500~2600 |
| ハイパワーMOXA S | プロパン | 6951 | 710~2100 | |
| エチレン | 6981 | 710~2100 | ||
| 小形溶接器M LPG | プロパン | 6250 | 30~220 | |
| 小形溶接器N LPG | ||||
| 中形溶接器P LPG | プロパン | 6350M | 140~780 | |
| 中形溶接器K LPG | ||||
| 2号溶接器 LPG | プロパン | 6850 | 1100~3200 | |
| 00号溶接器 LNG | LNG ※1 | 6162 | 20~180 | |
| 貴金属加工、眼鏡加工、歯科技工、硝子加工等に最適 | マイクロトーチ | LPG、LNG、 水素、アセチレン、 エチレン |
6150D | *カタログ ご参照下さい。 |
| 鋼板の加熱、板曲げ、歪取り、ロウ付などに最適 | 小形LPG加熱器 | プロパン | 7350 | 220~570 |
| 中形LPG加熱器 | プロパン | 7450 | 2,600 | |
| HW-50 LPG加熱器 | プロパン | 7550 | 2,300 | |
| 土木工事、鋼板加工、融解、乾燥、焼土用 | TANA-P | プロパン | 7750 | 3450~11400 g/h |
| 水素ガス使用の石英ガラス加工に最適 | リードバーニングトーチ | 水素 ※2 | 6220A | 440~11250 |
※1一般家庭用の都市ガス(4C、13A、12B等)には使用できません。 ※2燃料ガスにアセチレンを使用することができます。その場合、使用する火口に制限がございますので、お問い合わせください。